Дополнительное расписание трамваев в ночь с 31 декабря на 1 января

М-т

Ул. Спирина

Ул. Зеленая

Тр.управл. Пл.Советская Голутвин Пр.Чкалова Зеленая на Спирина
№ 2 22.54 23.07 23.12 23.14 23.24 23.33 23.40
23.03 23.16 23.22 23.24 23.34 23.43 23.50
23.39 23.51 23.57 23.59 0.08 0.17 0.24
23.58 0.10 0.16 0.18 0.27 0.36 0.43
0.10 0.23 0.29 0.31 0.41 0.50 0.57
0.39 0.52 0.58 1.00 1.10 1.19 1.26
0.59 1.05 1.12 1.18 1.20 1.30 1.39
1.13 1.26 1.32 1.34 1.44 1.53 2.00
1.41 1.54 2.00 2.02 2.12 2.21 2.28
2.02 2.15 2.21 2.23 2.33 2.42 2.49
2.16 2.29 2.35 2.37 2.47 2.56 3.03
2.43 2.56 3.02 3.04 3.14 3.23 3.30
3.04 3.17 3.23 3.25 3.35 3.44 3.51
3.19 3.32 3.38 3.40 3.50 3.59 4.06
3.45 в депо 3.58 в депо          
4.06 в депо 4.18 в депо          
4.21 в депо 4.33 в депо
№ 6

Тр.управл.

Пл.Советская

Голутвин

Пр.Чкалова

Ул. Зеленая

22.50 22.52 23.02 23.12 23.19
23.27 23.29 23.39 23.48 23.55
0.04 0.06 0.15 0.24 0.31
0.39 0.41 0.50 0.59 1.06
1.13 1.15 1.25 1.34 1.41
1.49 1.51 2.01 2.10 2.17
2.25 2.27 2.37 2.46 2.53
3.00 3.02 3.12 3.21 3.28
3.35 3.37 3.47 в депо 3.56 в депо 4.03 в депо
№ 4

Ул. Спирина

Ул. Зеленая

Пр.Чкалова

Голутвин

Пл.Советская

Тр.управл.

Зеленая на Спирина
22.53 23.06 23.14в депо 23.24в депо 23.34в депо    
23.08 23.21 23.28 23.37 23.46 23.48 23.54
23.35 23.47 23.54 0.03 0.12 0.14 0.20
23.50 0.02 0.09 0.18 0.27 0.29 0.35
0.09 0.21 0.28 0.37 0.47 0.49 0.55
0.34 0.46 0.53 1.02 1.11 1.13 1.19
0.51 1.04 1.11 1.20 1.30 1.32 1.38
1.10 1.23 1.30 1.39 1.49 1.51 1.57
1.34 1.47 1.54 2.03 2.13 2.15 2.21
1.54 2.07 2.14 2.23 2.33 2.35 2.41
2.12 2.25 2.32 2.41 2.51 2.53 2.59
2.36 2.49 2.56 3.05 3.15 3.17 3.23
2.56 3.09 3.16 3.25 3.35 3.37 3.43
3.14 3.27 3.34 3.43 3.53 3.55 4.01
3.38 3.51 3.58 в депо 4.07 в депо 4.17 в депо    
3.58 в депо 4.10 в депо    
4.16 в депо 4.28 в депо          
№ 8

Тр.управл.

Ул. Зеленая

Пр.Чкалова

Голутвин

Пл.Советская

 

 

22:17 22:23 22:30 22:40 22:51
22:55 23:01 23:08 23:18 23:28
23:32 23:38 23:45 23:55 0:05
0:10 0:16 0:23 0:33 0:43
0:47 0:53 1:00 1:10 1:21
1:25 1:31 1:38 1:48 1:58
2:01 2:07 2:14 2:24 2:34
2:38 2:44 2:51 3:01 3:11
3:14 3:20 3:27 в депо 3:37 в депо 3:47 в депо

Информация предоставлена сайтом “Мособлэлектротранс”.

Новые записи

Фестиваль йоги 2023 прошёл в сквере Зайцева
15 августа 2023
День России - 2023 отметили в сквере Зайцева
13 июня 2023
Мероприятия в День Победы прошли в Коломне
10 мая 2023
В Радужном достроили торгово-развлекательный центр
10 апреля 2023
Беспилотник упал в районе Коломны
28 февраля 2023
  • Комментариев пока нет.
  • Добавить комментарий